Cizalla punzonadora

Descripción de la cizalla punzonadora
La cizalla punzonadora dispone de dos tipos de mecanismos de trabajo: hidráulico y mecánico. Combina funciones en conjunto de perforación, cizallamiento, prensado y plegado.

Parámetros principales de la cizalla punzonadora

Parámetros principales de la cizalla punzonadora

Tipo Q35Y-16 Q35Y-20 Q35Y-25 Q35Y-30
Presión (Ton) 55 75 110 140
Máximo espesor de corte (mm) 16 20 25 30
Placa de fuerza  (N/mm2) <=450 <=450 <=450 <=450
Angulo de corte (grados) 7 8 8 8
Medida de corte de un trazo
(Espesor x anchura mm)
16*250
8*400
20*330
10*480
25*330
16*600
30*355
20*600
Trazo Ram (mm) 80 80 80 80
Número de cortes (No. de veces/minuto) 8 8 6 8
Profundidad de garganta (mm) 300 355 400 600
Espesura de prensado (mm) 16 20 25 26
Máximo diámetro de prensado (mm) 25 30 35 38
Máximo diámetro de prensado (Kw.) 4 5.5 7.5 11
Dimensiones (LxWxH mm) 1640*730*1770 1860*800*1900 2355*960*2090 2680*1040*2300
Peso de la máquina (Kg.) 1600 2000 4800 6800
Modelo QA34-25 Q35-16
Presión (Ton) 110 63
Máxima espesura de corte (mm) 25 16
Placa de fuerza (MPa) <=450 <=450
Angulo de corte (degree) 11 13
Medida de corte de una placa (espesor x anchura, mm) 28 x 160 20 x 140
Trazo Ram (mm) 36 26
Número de trazos (veces/min.) 25 36
Profundidad de garganta (mm) 600 450
Espesura de prensado (mm) 25 16
Máximo diámetro de prensado (mm) 35 28
Máximo diámetro de prensado (Kw.) 7.5 4
Dimensiones (LxWxH, mm) 2885 x 1290 x 2450 1877 x 1945 x 725
Peso (kg) 7000  

Funciones de parámetros de corte

Perfil Barra redonda Barra cuadrada Igualdad de ángulo Barra-T Rayo-I Canal
90º cut 45º cut 90º cut 45º cut
Q35-16 45 40x40 120x120x12 100x100x10 120x120x12 100x100x10 180x94x6.5 180x68x7
QA34-25 65 55x55 150x150x18 110x110x14 150x150x18 110x110x14 300x126x9 300x85x7.5
Q35Y-16 45 40x40 120x120x12 70x70x8 120x120x12 60x60x8 126x74x5 126x53x5.5
Q35Y-20 50 45x45 140x140x12 70x70x10 140x140x12 70x70x10 160x86x6 160x160x6.5
Q35Y-25 60 50x50 160x160x14 80x80x7 160x160x14 80x80x10 200x102x9 200x75x9
Q35Y-30 65 55x55 180x180x16 180x180x10 180x180x16 80x80x10 280x124x10.5 280x86x11.5
Comentarios